झांसी। चेन्नई सेट्रल से गाड़ी संख्या 16031 MGR चेन्नई सेट्रल–श्री माता वैष्णो देवी कटरा सप्ताह में तीन दिन (बुधवार , गुरूवार , रविवार ) प्रभावी तिथि – 03 जुलाई 2022
चेन्नई सेट्रल से गाड़ी संख्या 16032 श्री माता वैष्णो देवी कटरा- MGR चेन्नई सेट्रल सप्ताह में तीन दिन (शुक्रवार, शनिवार , मंगलवार ) प्रभावी तिथि – 05 जुलाई 2022
कम्पोजीशन- GSLR – 1, GSLRD – 1, WGACCW-1, WGACCN- 2, WGSCN – 8, GS – 5 =कुल 18 कोच
| 16031 MGR चेन्नई सेट्रल–श्री माता वैष्णो देवी कटरा | ¯ | स्टेशन | | श्री माता वैष्णो देवी कटरा- MGR चेन्नई सेट्रल |
| 05:15
(बुधवार, गुरूवार, रविवार) |
प्रस्थान | MGR चेन्नई सेट्रल | आगमन | 06:50
(शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार) |
| 06:28/06:30 | आगमन /प्रस्थान | सुल्लू रूपता | आगमन /प्रस्थान | 04:45/04.47 |
| 06:53/06:55 | a/d | नायु दुपेता | a/d | 04:23/04:25 |
| 07:13/07:15 | a/d | गुदुर | a/d | 03:58/04:00 |
| 07:44/07:45 | a/d | नेल्लोरे | a/d | 02:24/02:25 |
| 08:24/08:25 | a/d | कवाली | a/d | 01:23/01:24 |
| 08:49/08:50 | a/d | सिंगारा-याकोंदा | a/d | 00:55/00:56 |
| 09:14/09:15 | a/d | ओंगोल | a/d | 00:34/00:35 |
| 09:59/10:00 | a/d | चिराला | a/d | 23:23/23:25 |
| 10:14/10:15 | a/d | बपतला | a/d | 23:08/23:10 |
| 10:43/10:45 | a/d | निदुबरोलु | a/d | 22:49/22:50 |
| 11:39/11:40 | a/d | तेनाली | a/d | 22:28/22:30 |
| 12:08/12:10 | a/d | न्यू गुंटूर | a/d | 21:43/21:45 |
| 13:35/13:40 | a/d | विजयवाडा | a/d | 20:50/21:00 |
| 14:44/14:45 | a/d | मधिरा | a/d | 18.34/18.35 |
| 15:19/15:20 | a/d | खम्मन | a/d | 18.09/18.10 |
| 15:44/15:45 | a/d | दोर्नाकल | a/d | 17.45/17.46 |
| 16:09/16:10 | a/d | मह्बुबाबाद | a/d | 17.23/17.24 |
| 16:29/16:30 | a/d | केसमुद्रम | a/d | 17.09/17.10 |
| 17:15/17:20 | a/d | वारंगल | a/d | 16.23/16.25 |
| 18:09/18:10 | a/d | जमीकुनता | a/d | 15.29/15.30 |
| 18:39/18:40 | a/d | पेद्दापल्ली | a/d | 15.03/15.04 |
| 18:59/19:00 | a/d | रामागुंदम | a/d | 14.51/14.53 |
| 19.14/19.15 | a/d | मंचिरयल | a/d | 14.41/14.42 |
| 19:49/19:50 | a/d | बेलाम्पल्ली | a/d | 14.28/14.30 |
| 20:28/20:30 | a/d | सिरपुर कागजनगर | a/d | 13.59/14.00 |
| 22.20/22.25 | a/d | बल्लारशाह | a/d | 13:05/13:10 |
| 22.43/22.45 | a/d | चंद्रपुर | a/d | 11.36/11.39 |
| 00.23/00.25 | a/d | सेवाग्राम | a/d | 10.00/10.02 |
| 01.40/01.45 | a/d | नागपुर | a/d | 09.00/09.05 |
| 03.41/03.42 | a/d | मुलताई | a/d | 06.22/06.23 |
| 03.58/04.01 | a/d | आमला | a/d | 06.02/06.05 |
| 04.28/04.30 | a/d | बैतूल | a/d | 05.40/05.42 |












