झांसी। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु होली विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

1) सिकन्दराबाद -गोमती नगर -सिकन्दराबाद :-
गाड़ी सं. दिन मार्च ’24 कुल फेरे
07219 सिकन्दराबाद -गोमती नगर बुधवार 20 01
07220 गोमती नगर -सिकन्दराबाद शुक्रवार 22 01
सिकन्दराबाद – गोमती नगर स्टेशन गोमती नगर -सिकन्दराबाद
आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान
– 10.45 (बुधवार) SECUNDERABAD 23.00 (शनिवार ) –
11.45 11.47 JANGAON 20.45 20.47
12.30 12.32 KAZIPET 20.00 20.02
13.30 13.32 PEDDAPALLI 19.00 19.02
13.48 13.50 RAMAGUNDAM 18.32 18.34
14.08 14.10 MANCHIRYAL 18.10 18.12
14.30 14.32 BELLAMPALLI 17.38 17.40
15.30 15.32 SIRPURKAGAZHNAGAR 16.58 17.00
17.10 17.15 BALHARSHAH 16.00 16.10
20.55 21.00 NAGPUR 11.30 11.35
02.00 02.05 ITARSI 05.10 05.15
03.40 03.45 BHOPAL 03.20 03.25
05.40 05.45 BINA 01.25 01.30(शनिवार )
08.05 08.10 VIRANGANA LAKSHMIBAI JHANSI 21.40 21.45
09.28 09.30 ORAI 19.43 19.45
11.50 11.55 KANPUR CENTRAL 17.40 17.45
15.30(गुरुवार ) GOMTI NAGAR — 14.30( शुक्रवार )

2) हैदराबाद – पटना – हैदराबाद :
स्टेशन से – स्टेशन तक दिन दिनांक फेरे
गाड़ी सं 07227 हैदराबाद -पटना शुक्रवार 22.03.2024 01
गाड़ी सं 07228 पटना -हैदराबाद रविवार 24.03.2024 01
HYDERABAD-PATNA स्टेशन PATNA -HYDERABAD
आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान
— 16.10 शुक्रवार HYDERABAD 13.30(सोमवार )
16.30 16.45 SECUNDERABAD 11.15 11.25
17.43 17.45 JANGAON 10.10 10.12
18.20 18.22 KAZIPET 09.15 09.17
19.38 19.40 PEDDAPALLI 08.03 08.05
20.00 20.02 RAMAGUNDAM 07.43 07.45
20.18 20.20 MANCHERIAL 07.25 07.27
20.48 20.50 BELAMPALLI 07.05 07.07
21.28 21.30 SIRPUR KAGAZNAGAR 06.40 06.42
23.20/23.30 BALLARSHAH 05.45/05.50
02.50 03.00 NAGPUR 02.35 02.45 (सोमवार )
09.05 09.15 ITARSI 21.55 22.05
13.45 13.55 JABALPUR 17.40 17.50
15.05 15.10 KATNI 16.15 16.20
16.30 16.35 staNA 14.05 14.10
19.25 19.27 PRAYAGRAJ CHEOKI 11.30 11.32
22.55 23.05 Pt.DEENDAYAL UPADHAY 08.15 08.17
03.00 (रविवार ) — PATNA — 05.00 (रविवार )

3) कचिगुड़ी-रक्सौल -कचिगुड़ी :

07229 कचिगुड़ी-रक्सौल शुक्रवार 22.03.2024 01
07230 रक्सौल -कचिगुड़ी मंगलवार 26.03.2024 0107229 कचिगुड़ी-रक्सौल स्टेशन 07230 रक्सौल -कचिगुड़ी

आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान

14.45 शुक्रवार KACHEGUDA 11.00 गुरुवार
15.00 15.02 MALKAJGIRI 10.05 10.07
17:10 17:12 KAZIPET JN 07.20 07.22
18:09 18:10 RAMGUNDAM 06.00 06.02
19:30 19:31 SIRPUR KAGAZHNAGAR 04.25 04.37
21:45 21:55 BALHARSHAH 03.15 03.25 गुरुवार
23:40 23:45 SEVAGRAM 01.18 01.20
01:10 01:15 NAGPUR 23.20 23.25
06:35 06.45 ITARSI JN 18.20 18.30
10:10 10:20 JABALPUR 14.25 14.35
11:20 11:25 KATNI 12.50 12.55
13:05 13:10 शनिवार NA 11.30 11.35
14:15 14:17 MANIKPUR JN 10.27 10.32
15:55 16:00 PRAYAGRAJ CHHEOKI 07.55 07.57
20:05 20:15 PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. 05.00 05.10
21:28 21:30 BUXAR 02.30 02.32
22:30 22:32 ARA 01.46 01.48
23:30 23:40 PATLIPUTRA 01.05 01.15
00:15 00:20 HAJIPUR JN 00.01 00.06
01:20 01:50 MUZAFFARPUR JN 22.45 23.15
03:20 03:25 SITAMARHI 20.55 20.57
04:05 04:07 BAIRAGNIA 20.05 20.07
05:55 रविवार — RAXAUL JN — 19.15