|
| क्र.सं | मौजूदा गाड़ी सं | नियमित गाड़ी सं | स्टेशन से | स्टेशन तक | आवृति | रेक |
| 01823 | 51813 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | लखनऊ | प्रतिदिन | आईसीएफ | |
| 01824 | 51814 | लखनऊ | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | प्रतिदिन | आईसीएफ | |
| 04117 | 51817 | खजराहों | ललितपुर | प्रतिदिन | आईसीएफ | |
| 04118 | 51818 | ललितपुर | खजराहों | प्रतिदिन | आईसीएफ | |
| 01821 | 51821 | महोबा | खजराहों | प्रतिदिन | आईसीएफ | |
| 01822 | 51822 | खजराहों | महोबा | प्रतिदिन | आईसीएफ | |
| 01861 | 51861 | एट | कोंच | रविवार छोड़कर | आईसीएफ | |
| 01862 | 51862 | कोंच | एट | रविवार छोड़कर | आईसीएफ | |
| 01863 | 51863 | सारसोक | कोंच | रविवार छोड़कर | आईसीएफ | |
| 01864 | 51864 | कोंच | सारसोक | रविवार छोड़कर | आईसीएफ | |
| 01865 | 51865 | एट | कोंच | रविवार छोड़कर | आईसीएफ | |
| 01866 | 51866 | कोंच | एट | रविवार छोड़कर | आईसीएफ | |
| 01867 | 51867 | सारसोक | कोंच | रविवार छोड़कर | आईसीएफ | |
| 01868 | 51868 | कोंच | सारसोक | रविवार छोड़कर | आईसीएफ | |
| 01883 | 51883 | बीना | ग्वालियर | प्रतिदिन | आईसीएफ | |
| 01884 | 51884 | ग्वालियर | बीना | प्रतिदिन | आईसीएफ | |
| 01887 | 51887 | ग्वालियर | इटावा | प्रतिदिन | आईसीएफ | |
| 01888 | 51888 | इटावा | ग्वालियर | प्रतिदिन | आईसीएफ | |
| 01889 | 51889 | ग्वालियर | भिंड | प्रतिदिन | आईसीएफ | |
| 01890 | 51890 | भिंड | ग्वालियर | प्रतिदिन | आईसीएफ | |
| 04143 | 54161 | खजराहों | कानपुर सेंट्रल | प्रतिदिन | आईसीएफ | |
| 04144 | 54162 | कानपुर सेंट्रल | खजराहों | प्रतिदिन | आईसीएफ | |
| 01801 | 64601 | मानिकपुर | कानपुर सेंट्रल | प्रतिदिन | मेमू | |
| 01813 | 64607 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | कानपुर सेंट्रल | प्रतिदिन | मेमू | |
| 01814 | 64608 | कानपुर सेंट्रल | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | प्रतिदिन | मेमू | |
| 04119 | 64609 | खजराहों | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | प्रतिदिन | मेमू | |
| 04120 | 64610 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | खजराहों | प्रतिदिन | मेमू | |
| 01815 | 64611 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी |












