झांसी। रेल प्रशासन द्वारा गाडी संख्या 06249/ 06250 यशवंतपुर-निजामुद्दीन-यशवंतपुर कर्नाटक संपर्क क्रान्ति सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस का संचालन निम्नलिखित दिन तथा तिथियों पर किया जा रहा है I
| गाडी | संचालन के दिन | प्रभावी तिथि |
| 06249 यशवंतपुर-निजामुद्दीन | मंगलवार तथा गुरूवार छोडकर प्रतिदिन | यात्रा प्रारंभ तिथि- 11.01.2021 to 31.01.2021 |
| 06250 निजामुद्दीन-यशवंतपुर | बुधवार तथा शुक्रवार छोडकर प्रतिदिन | यात्रा प्रारंभ तिथि – 14.01.2021 to 02.02.2021 |
| Composition: SLR-D-2+GSCN-12+GS-2+WCB-1+FCWAC-1+ACCN-3+ACCW-1+VPH-2=24Coaches | ||
-: समय व ठहराव :-
| 06249 YPR-NZM | स्टेशन | 06250-NZM–YPR |
| 12.45 (D) | यशवंतपुर | 05.40 (A) |
| 13.39-13.40 | टुमाकुरु | 03.00-03.02 |
| 14.55-15.00 | अर्सिकेरे | 01.30-01.35 |
| 17.13-17.15 | देवनगेरे | 23.15-23.17 |
| 18.28-18.30 | हावेरी | 21.58-22.00 |
| 20.50-21.00 | हुबली | 20.35-20.45 |
| 21.48-21.50 | घोराडोंगरी | 19.10-19.12 |
| 22.38-22.40 | कोप्पल | 18.14-18.16 |
| 23.15-23.20 | होसपेट | 17.35-17.40 |
| 01.05-01.10 | बेल्लारी | 16.30-16.35 |
| 02.05-02.10 | गुंतकल | 15.30-15.35 |
| 04.26-04.27 | कुरनूल सिटी | 12.49-12.50 |
| 08.15-08.25 | कचेगुदा | 08.30-08.40 |
| 14.10-14.15 | बल्हारशाह | 02.25-02.30 |
| 17.10-17.15 | नागपुर | 22.55-23.00 |
| 23.10-23.20 | भोपाल | 16.55-17.05 |
| 02.55-03.05 | झाँसी | 13.01-13.11 |
| 04.03-04.05 | ग्वालियर | 11.43-11.45 |
| 08.11(A) | निजामुद्दीन | (D) 08.20 |
इसके अलावा रेल प्रशासन द्वारा गाडी संख्या 02177 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सुपरफास्ट वन-वे स्पेशल एक्सप्रेस का संचालन 11 जनवरी को एक फेरे हेतु किया जा रहा है I
| तिथि | स्टेशन | आगमन – प्रस्थान |
| 11-01-2021 (सोम) | 02177 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस | 23.30 |
| दादर | 23.37-23.40 | |
| कल्याण | 00.32-00.35 | |
| नासिक | 03.07-03.10 | |
| मनमाड | 04.07-04.10 | |
| भुसावल | 06.50-06.55 | |
| 12-01-2021 (मंगल) | खंडवा | 09.20-09.25 |
| इटारसी | 12.40-12.50 | |
| भोपाल | 14.50-15.00 | |
| बीना | 17.50-17.55 | |
| झाँसी | 20.20-20.30 | |
| ग्वालियर | 21.54-21.56 | |
| आगरा | 23.50-23.55 | |
| 13-01-2021 (बुध) | नई दिल्ली | 03.30 |













