झांसी। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न विशेष गाड़ी का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
- गाड़ी सं. 02199/02200 वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी – बांद्रा टर्मिनल सुपरफास्ट विशेष गाड़ी : –
वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी – 02199, प्रत्येक गुरुवार, दिनांक : – 02.04.26 से 09.07.26 = 15 फेरे
बांद्रा से – 02200, प्रत्येक शनिवार , दिनांक 04.04.26 से 11.07.26 = 15 फेरे
गाड़ी संरचना – एसी तृतीय -6, एसएलआरडी -1, एसएलआर -1, स्लीपर -5, सामान्य -4, एसी द्वितीय -1, इकोनोमिक -4 = 22
समय एवं ठहराव
| 02199 वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी – बांद्रा टर्मिनल | Stations | 02200 बांद्रा टर्मिनल – वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| (Thu) | प्रस्थान 1650 | Virangna Lakshmibai Jhansi | 0500 आगमन | |
| 1709 | 1711 | Datia | 0351 | 0353 |
| 1732 | 1734 | Dabra | 0315 | 0317 |
| 1830 | 1850 | Gwalior jn. | 0220 (Sun) | 0240 |
| 2023 | 2025 | Shivpuri | 2318 | 2320 |
| 2200 | 2210 | Guna [C] | 2200 | 2210 |
| 2232 | 2234 | Ruthiyai Junction | 2113 | 2115 |
| 2310 | 2312 | Chachura Binaganj | 2008 | 2010 |
| 2343 | 2345 | Biyavra Rajgarh | 1930 | 1932 |
| 0305 (Fri) | 0307 | Maksi Junction | 1800 | 1802 |
| 0350 | 0400 | Ujjain Jn | 1655 | 1710 |
| 0508 | 0510 | Nagda Jn | 1543 | 1545 |
| 0605 | 0615 | Ratlam Jn | 1430 | 1440 |
| 0739 | 0741 | Dahod | 1243 | 1245 |
| 0855 | 0857 | Godhra Jn | 1153 | 1155 |
| 1010 | 1020 | Vadodara Jn [W] | 1021 | 1031 |
| 1126 | 1128 | Bharuch Jn | 0919 | 0921 |
| 1225 | 1230 | Surat | 0830 | 0835 |
| 1338 | 1340 | Vapi | 0712 | 0714 |
| 1514 | 1517 | Borivali | 0530 | 0533 |
| 1610 A. | (Fri) | Bandra Terminus | (Sat) | D. 0510 |
- गाड़ी सं 04125/04126 सूबेदारगंज – बांद्रा टर्मिनल सुपरफास्ट विशेष गाड़ी ; –
सूबेदारगंज – 04125, प्रत्येक सोमवार , दिनांक 06.04.26 से 13.07.26 = 15 फेरे
बांद्रा टर्मिनल – 04126, प्रत्येक मंगलवार , दिनांक 07.04.26 से 14.07.26 = 15 फेरे गाड़ी संरचना – एसएलआर -01, एसएलआरडी -01, सामान्य -04, स्लीपर -06, एसी तृतीय -05, एसी द्वितीय -01, इकोनोमिक -04 = 22 डिब्बे
| 04125
सूबेदारगंज -बांद्रा टर्मिनल |
Stations | 04126
बांद्रा टर्मिनल -सूबेदारगंज |
||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| (सोमवार ) | 0520 | Subedarganj | 1700 | — |
| 0635 | 0637 | Fatehpur | 1358 | 1400 |
| 0800 | 0805 | Govindpuri | 1250 | 1255 |
| 0948 | 0950 | Etawah | 0923 | 0925 |
| 1150 | 1155 | Tundla | 0800 | 0805 |
| 1235 | 1240 | Idgah | 0655 | 0700 |
| 1318 | 1320 | Fatehpur Sikari | 0549 | 0551 |
| 1334 | 1336 | Rupbas | 0533 | 0535 |
| 1443 | 1445 | Bayana | 0503 | 0505 |
| 1540 | 1545 | Gangapur City | 0330 | 0335 |
| 1628 | 1630 | Sawai Madhopur | 0240 | 0242 |
| 1745 | 1750 | Kota | (Wed) 0120 | 0125 |
| 2145 | 2155 | Ratlam | 2125 | 2130 |













