झांसी। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न गाड़ियों को रीस्टोर करने का निर्णय लिया गया है-

1. गाड़ी सं. 01823/01824 वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-लखनऊ- वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी अनारक्षित विशेष एक्सप्रेस गाड़ी –
वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी से-गाड़ी सं. 01823, प्रतिदिन दिनांक 04.08.2022 से अगले आदेश तक प्रभावी
लखनऊ से-गाड़ी सं. 01824, प्रतिदिन दिनांक 04.08.2022 से अगले आदेश तक प्रभावी
गाड़ी संरचना – एसएलआर -02 और सामान्य श्रेणी -08 = 10 डिब्बे
समय एवं ठहराव – गाड़ी सं. 01823
वीरांगना लक्ष्मीबाई – लखनऊ स्टेशन गाड़ी सं. 01824
लखनऊ- वीरांगना लक्ष्मीबाई
आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान
— 04:00 VIRANGANA LAKSHMIBAI 00:25 —
04:12 04:13 MUSTARA 23:23 23:24
04:19 04:20 GARHMAU 23:14 23:15
04:27 04:28 PARICHA 23:04 23:05
04:36 04:38 CHIRGAON 22:53 22:54
04:48 04:49 NANDKHAS 22:40 22:41
04:55 04:56 MOTH 22:29 22:30
05:12 05:13 ERICH ROAD 22:18 22:19
05:23 05:24 PARAUNA 22:07 22:08
05:32 05:34 AIT 21:57 21:58
05:43 05:44 BHUA 21:44 21:45
06:00 06:05 ORAI 21:32 21:34
06:15 06:16 ATA 21:12 21:13
06:25 06:26 USARGAON 21:02 21:03
06:34 06:36 KALPI 20:51 20:53
06:45 06:46 CHAUNRAH 20:43 20:44
06:54 06:56 POKHRAYAN 20:31 20:33
07:09 07:10 MALASA 20:21 20:22
07:17 07:18 LALPUR 20:13 20:14
07:25 07:26 TILAUNCHI 20:05 20:06
07:34 07:35 PAMAN 19:56 19:57
07:40 07:41 RASULPUR GOGAMAU 19:49 19:50
07:47 07:48 BINAUR 19:41 19:42
08:08 08:10 BHIMSEN 19:25 19:27
08:50 08:52 GOVINDPURI 19:03 19:05
09:15 09:20 KANPUR CENTRAL 18:45 18:50
09:35 09:36 KANPUR BRIDGE 18:36 18:37
09:45 09:46 MAGARWARA 18:14 18:15
09:55 09:56 UNNAO JN 18:02 18:03
10:05 10:06 SONIK 17:52 17:53
10:15 10:16 AJGAIN 17:43 17:44
10:21 10:22 KUSUMBHI 17:36 17:37
10:28 10:29 JAITIPUR 17:29 17:30
10:39 10:40 HARAUNI 17:20 17:21
10:48 10:49 PIPARSAND 17:11 17:12
11:00 11:01 AMAUSI 17:03 17:04
11:18 11:19 MANAK NAGAR 16:55 16:56
11:40 — LUCKNOW — 16:25

2. गाड़ी सं. 04153/04154 कानपुर सेंट्रल-रायबरेली-कानपुर सेंट्रल से अनारक्षित विशेष एक्सपेस गाड़ी
कानपुर सेंट्रल से – गाड़ी सं. 04154, प्रतिदिन 08.08.2022 से अगले आदेश तक प्रभावी
रायबरेली से – गाड़ी सं. 04153 प्रतिदिन 09.08.2022 से अगले आदेश तक प्रभावी
गाड़ी संरचना – एसएलआर -02 एवं सामान्य श्रेणी -08 = 10 डिब्बे

समय एवं ठहराव – गाड़ी सं. 04154
कानपुर सेंट्रल -रायबरेली स्टेशन गाड़ी सं. 04153
रायबरेली – कानपुर सेंट्रल
आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान
— 16:32 KANPUR CENTRAL 08:40 —
16:43 16:44 KANPUR BRIDGE 08:26 08:27
16:52 16:53 MAGARWARA 08:10 08:11
17:01 17:03 UNNAO JN 07:43 07:45
17:16 17:17 KORARI 07:12 07:13
17:24 17:25 ACHALGANJ 07:04 07:05
17:32 17:33 BAND HAMIRPUR 06:56 06:57
17:39 17:40 TIKAULI RAWATPR 06:49 06:50
17:48 17:49 KULHA-HALT 06:40 06:41
17:56 17:58 BIGHAPUR 06:23 06:25
18:07 18:08 INDEMAU 06:10 06:11
18:15 18:17 TAKIA 06:03 06:04
18:26 18:27 BAISWARA 05:54 05:55
18:34 18:36 RAGHURAJ SINGH 05:45 05:46
18:51 18:52 NIHASTA HALT 05:37 05:38
19:02 19:03 LALGANJ 05:18 05:20
19:11 19:12 BAHAI 05:07 05:08
19:21 19:22 DALMAU JN 04:55 04:57
19:30 19:31 BARARA BUZURG 04:47 04:48
19:40 19:41 JALALPUR DHAI 04:35 04:37
19:50 19:51 MANJHLEPUR 04:26 04:27
19:58 19:59 ISHARDASPUR 04:18 04:19
20:09 20:34 UNCHAHAR JN 03:44 03:45
20:46 20:47 RAMACHANDRAPUR 03:29 03:30
20:55 20:56 LACHHMANPUR 03:15 03:16
21:10 21:11 DARYAPUR 02:59 03:00
22:30 — RAE BARELI JN — 02:50