झांसी। रेल प्रशासन द्वारा गाड़ी संख्या 01927/ 01928 कानपुर -मदुरई त्यौहार विशेष सुपरफास्ट गाड़ी का संचालन किया जा रहा है I  

कानपुर सेंट्रल से – गाड़ी संख्या 01927 (प्रत्येक बुधवार) दिनांक 09.10.2024 से 01.01.25 तक कुल  13 फेर हेतु संचालित की जायेगी I

मदुरई से – गाड़ी संख्या 01928 (प्रत्येक शुक्रवार) 11.10.2024 से 03.01.2025 तक कुल 13 फेरे हेतु संचालित की जाएगी I  इस गाड़ी संरचना में 02 एलआरडी, 08 सामान्य कोच,  07 स्लीपर कोच, तीन तृतीय AC श्रेणी, 01 प्रथम एसी कोच सहित कुल 21 कोच होंगे I

-: समय सारणी व ठहराव :-

 01927 कानपुर से मदुरई 01928 मदुरई से कानपुर
आगमन प्रस्थान स्टेशन Code आगमन प्रस्थान
1230 (Wed) कानपुर सेंट्रल जं. CNB 2220 (Sun)
1335 1337 पुखरायां PHN 2015 2017
1415 1417 उरई ORAI 1930 1932
1640 1650 वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी VGLJ 1805 1815
1818 1820 ललितपुर जं. LAR 1640 1642
2005 2007 बीना जं. BINA 1543 1545
2155 2205 भोपाल जं. BPL 1330 1340
2335 2345 इटारसी जं. ET 1130 1140
0410 0420 नागपुर NGP 0620 0630
0630 0632 चंद्रपुर (महाराष्ट्र) CD 0340 0342
0650 0700 बल्हारशाह BPQ 0310 0320
0758 0800 सिरपुर कागजनगर SKZR 0200 0202
0828 0830 बेलमपल्ली BPA 0118 0120
0845 0847 मंचेरल MCI 0058 0100
0905 0907 रामगुंडम RDM 0040 (Sun) 0042
1045 1055 वारंगल WL 2250 2300
1215 1220 खम्मम KMT 2115 2120
1400 1410 विजयवाड़ा जं. BZA 1915 1925
1735 1740 नेल्लोर NLR 1510 1512
1815 1820 गुडुर जं. GDR 1415 1420
1930 1935 रेनिगुंटा जं. RU 1300 1310
Via मेलापक्कम (MLPM)
2135 2140 काटपाडी जं. KPD 1045 1050
2253 2255 जोलारपेट्टई जं. JTJ 0920 0925
0037 (Fri) 0040 सेलम जं. SA 0722 0725
0145 0150 इरोड जं. ED 0615 0625
0233 0235 तिरुपूर TUP 0513 0515
0335 0340 पोदनूर जं. PTJ 0428 0430
0400 0402 किनाट्टुक्कादावु CNV 0340 0342
0425 0427 पोलाची जं. POY 0230 0232
0545 0550 पलानी PLNI 0200 0205
0710 0713 डिंडीगुल जं. DG 0043 (Sat) 0048
0930 (Fri) मदुरै जं. MDU 2335 (Fri)