झांसी। रेल प्रशासन द्वारा निम्नलिखित विशेष गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है।
गाडी संख्या 06093-06094 चेन्नई-लखनऊ-चेन्नई स्पेशल एक्सप्रेस (सप्ताह में 02 दिन) का संचालन 12 जनवरी से किया जा रहा है I गाडी संख्या 06093 मद्रास स्टेशन से प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को 12 से 30 जनवरी तक संचालित की जाएगी I इसी प्रकार गाडी संख्या 06094 लखनऊ स्टेशन से प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को 14 जनवरी से 01फरवरी तक संचालित की जाएगी I
| 06093 चेन्नई-लखनऊ | स्टेशन | 06094 लखनऊ –चेन्नई | 
| आगमन – प्रस्थान | आगमन – प्रस्थान | |
| – 05.15 | चेन्नई सेंट्रल | 06.50 – | 
| 06.28-06.30 | सुल्लुरपेटा | 04.38-04.40 | 
| 06.53-06.55 | नयादुपेत्ता | 04.18-04.20 | 
| 07.13-07.15 | गुडूर | 03.58-04.00 | 
| 07.44-07.45 | नेल्लोर | 02.24-02.25 | 
| 08.24-08.25 | कवाली | 01.23-01.24 | 
| 08.49-08.50 | सिंगारय्कोंदा | 00.55-00.56 | 
| 09.14-09.15 | ओंगोल | 00.31-00.32 | 
| 09.59-10.00 | चिराला | 23.38-23.40 | 
| 10.14-10.15 | बापतला | 23.23-23.25 | 
| 10.43-10.45 | निदुब्रोलो | 23.04-23.05 | 
| 11.39-11.40 | तेनाली | 22.38-22.40 | 
| 12.23-12.25 | न्यू गुंटूर | 21.58-22.00 | 
| 13.35-13.40 | विजयवाड़ा | 21.05-21.15 | 
| 14.44-14.45 | एरुपलेम | 19.44-19.45 | 
| 15.29-15.30 | खम्मम | 18.48-18.50 | 
| 15.59-16.00 | दोर्नाकल | 18.29-18.30 | 
| 16.24-16.25 | मेह्बूबाबाद | 18.04-18.05 | 
| 16.44-16.45 | केसमुद्रम | 17.49-17.50 | 
| 17.24-17.30 | वारंगल | 17.05-17.10 | 
| 18.58-19.00 | जमिकुनता | 16.19-16.20 | 
| 19.28-19.30 | पेद्दापल्ली | 15.54-15.55 | 
| 19.46-19.48 | रामगुंडम | 15.39-15.40 | 
| 20.01-20.02 | मंचेरल | 15.27-15.28 | 
| 20.28-20.30 | बेलंपल्ली | 15.04-15.05 | 
| 21.00-21.02 | सिरपुर कागजनगर | 14.28-14.30 | 
| 22.40-22.45 | बल्हारशाह | 13.40-13.45 | 
| 23.03-23.05 | चंद्रपुर | 12.18-12.20 | 
| 01.03-01.05 | सेवाग्राम | 10.51-10.53 | 
| 02.10-02.15 | नागपुर | 09.45-09.50 | 
| 04.14-04.15 | मुल्ताई | 07.24-07.25 | 
| 04.30-04.32 | अमला | 07.04-07.06 | 
| 04.50-04.52 | बेतुल | 06.41-06.43 | 
| 05.34-05.35 | घोड़ाडोंगरी | 05.54-05.55 | 
| 07.45-07.50 | इटारसी | 04.45-04.50 | 
| 09.25-09.35 | भोपाल | 02.55-03.05 | 
| 11.45-11.50 | बीना | 01.00-01.05 | 
| 12.34-12.36 | ललितपुर | 23.08-23.10 | 
| 14.00-14.10 | झांसी | 21.30-21.40 | 
| 15.23-15.25 | उरई | 19.33-19.35 | 
| 18.25-18.35 | कानपुर सेंट्रल | 17.50-18.00 | 
| 20.20 – | लखनऊ | – 16.20 | 
 
		












