झांसी। रेल प्रशासन द्वारा सूचित किया जाता है की परिचालनिक कारणों से निम्नलिखित गाड़ियों की समय सारणी में संशोधन किया जा रहा है :
1-गाडी संख्या 08477 की समय-सारणी में निम्नानुसार संशोधन किया गया है, जो की 1 जून से प्रभावी होगा :
गाडी संख्या 08477 पुरी- योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल (प्रतिदिन) का ललितपुर स्टेशन पर संशोधित आगमन–प्रस्थान समय 03:37 – 03:39 बजे होगा, झाँसी स्टेशन पर समय 05:45 – 05:53 बजे होगा, दतिया स्टेशन पर समय 06:17 – 06:19 बजे होगा, डबरा स्टेशन पर समय 06:42 – 06:44 बजे होगा, ग्वालियर स्टेशन पर समय 07:24 – 07:26 बजे तथा मुरैना स्टेशन पर समय 07:55 – 07:57 बजे होगा I अन्य सभी स्टेशनों पर तथा अप ट्रेन की समय-सारणी पूर्वतः रहेगी I
2- गाडी संख्या 02919/02920 डॉ अम्बेडकर नगर – श्री वैष्णो देवी धाम कटरा मालवा सुपरफास्ट पूर्ण आरक्षित स्पेशल की समय-सारणी में निम्नानुसार संशोधन किया गया है, जो की गाडी संख्या 02919 के लिए दिनांक 11.06.21 से तथा गाडी संख्या 02920 के लिए दिनांक: 13.06.21 से प्रभावी होगा :
-: समय सारणी व् ठहराव :-
| आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान |
| *** | 11:50 | डॉ अम्बेडकर नगर | 14:30 | *** |
| 12:05 | 12:15 | इंदौर | 13:40 | 13:50 |
| 12:51 | 12:53 | देवास | 12:30 | 12:32 |
| 13:45 | 14:00 | उज्जैन | 11:20 | 11:35 |
| 14:35 | 14:36 | मक्सी | 10:29 | 10:30 |
| 14:51 | 14:53 | बेरछा | 10:00 | 10:02 |
| 15:19 | 15:20 | अकोदिया | 09:33 | 09:34 |
| 15:32 | 15:34 | शुजालपुर | 09:18 | 09:20 |
| 15:47 | 15:48 | कालापीपल | 09:05 | 09:06 |
| 16:10 | 16:11 | सीहौर | 08:38 | 08:39 |
| 16:53 | 16:55 | संत हिरदाराम नगर | 08:21 | 08:23 |
| 17:20 | 17:30 | भोपाल | 07:30 | 07:50 |
| 18:05 | 18:07 | विदिशा | 06:35 | 06:37 |
| 18:35 | 18:37 | गंज बसोडा | 06:10 | 06:12 |
| 19:30 | 19:35 | बीना | 05:30 | 05:35 |
| 20:14 | 20:16 | ललितपुर | 04:21 | 04:23 |
| 20:54 | 20:56 | बबीना | 03:37 | 03:39 |
| 21:30 | 21:38 | झाँसी | 03:05 | 03:15 |
| 22:00 | 22:02 | दतिया | 02:28 | 02:30 |
| 22:23 | 22:25 | डबरा | 02:02 | 02:04 |
| 22:55 | 22:57 | ग्वालियर | 01:25 | 01:27 |
| 23:26 | 23:28 | मुरैना | 00:56 | 00:58 |
| 00:08 | 00:10 | धौलपुर | 00:13 | 00:15 |
| 00:43 | 00:48 | आगरा | 23:10 | 23:15 |
| 01:23 | 01:25 | मथुरा | 22:33 | 22:35 |
| 01:53 | 01:55 | कोसीकलां | 22:08 | 22:10 |
| 02:58 | 03:00 | पलवल | 21:40 | 21:42 |
| 03:16 | 03:18 | बल्लभगढ़ | 21:11 | 21:13 |
| 03:31 | 03:33 | फरीदाबाद | 21:01 | 21:03 |
| 03:54 | 03:56 | निज़ामुद्दीन | *** | *** |
| 04:20 | 04:35 | नई दिल्ली | 20:15 | 20:30 |
| *** | *** | सब्जी मंडी | 19:40 | 19:42 |
| 05:15 | 05:17 | सोनीपत | 19:04 | 19:06 |
| 05:45 | 05:47 | पानीपत | 18:24 | 18:26 |
| 06:09 | 06:11 | करनाल | 18:00 | 18:02 |
| 06:34 | 06:36 | कुरुक्षेत्र | 17:35 | 17:37 |
| 07:33 | 07:40 | अम्बाला | 17:00 | 17:05 |
| 08:14 | 08:16 | सरहिंद | 16:17 | 16:19 |
| 08:27 | 08:29 | खन्ना | 16:01 | 16:03 |
| 09:30 | 09:40 | लुधियाना | 15:10 | 15:20 |
| 10:30 | 10:33 | जालंधर केंट | 14:15 | 14:18 |
| 11:20 | 11:22 | दसुया | 13:18 | 13:20 |
| 11:38 | 11:40 | मुकेरियां | 12:58 | 13:00 |
| 12:23 | 12:26 | पठानकोट केंट | 12:25 | 12:30 |
| 13:05 | 13:07 | कठुआ |











