Jhansi । गाड़ी संख्या 12715/12716 हुजुर साहिब नांदेड-अमृतसर- हुजुर साहिब नांदेड सचखंड एक्सप्रेस के समय में वदलाव के कारण अन्य 5 गाडियों के समय में परिवर्तन किया गया है।
रेल प्रशासन द्वारा सूचित किया जाता है कि गाड़ी संख्या 12715/12716 हुजुर साहिब नांदेड-अमृतसर- हुजुर साहिब नांदेड सचखंड एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन किया गया है | इस गाडी का संचालन अम्बाला , चंडीगढ़, लुधियाना के स्थान पर अब अम्बाला, राजपुरा, सिरहिन्द, लुधियाना होकर किया जाएगा |
परिवर्तित संचालन का विवरण निम्नवत है-
- 12715/12716 हुजुर साहिब नांदेड-अमृतसर- हुजुर साहिब नांदेड सचखंड एक्सप्रेस–
हुजुर साहिब नांदेड से – गाडी संख्या 12715, दिनांक 02.09.22 से
अमृतसर से – गाडी संख्या 12716, दिनांक 03.09.22 से
समय एवं ठहराव –
गाड़ी संख्या 12715 हुजुर साहिब नांदेड-अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस | स्टेशन | गाड़ी संख्या 12716 अमृतसर- हुजुर साहिब नांदेड सचखंड एक्सप्रेस | ||
आगमन/प्रस्थान | आगमन/प्रस्थान | |||
09.30 प्रस्थान | हुजुर साहिब नांदेड | 14.35 आगमन | ||
10.00/10.02 | पुरना | 13.13/13.15 | ||
10.35/10.40 | परभनी | 12.25/12.30 | ||
11.11/11.12 | सेलु | 11.44/11.45 | ||
12.20/12.25 | जालना | 10.35/10.40 | ||
13.25/13.30 | औरंगाबाद | 09.40/09.45 | ||
16.30/16.35 | मनमाड | 07.35/07.40 | ||
17.23/17.25 | चालीसगाव | 06.13/06.15 | ||
18.04/18.05 | पाचौरा | 05.39/05.40 | ||
18.38/18.40 | जलगाव | 05.08/05.10 | ||
19.15/19.20 | भुसावल | 04.40/04.45 | ||
20.08/20.10 | बुरहानपुर | 03.38/03.40 | ||
21.40/21.45 | खण्डवा | 02.40/02.45 | ||
00.05/00.15 | इटारसी | 00.00/00.10 | ||
02.35/02.40 | भोपाल | 22.25/22.30 | ||
04.30/04.32 | बीना | 20.45/20.47 | ||
05.11/05.13 | ललितपुर | 19.45/19.47 | ||
06.30/06.38 | वीरांगना लक्ष्मीबाई | 18.37/18.45 | ||
07.13/07.15 | डबरा | 17.43/17.45 | ||
07.45/07.47 | ग्वालियर | 17.06/17.08 | ||
08.15/08.17 | मोरेना | 16.38/16.40 | ||
09.03/09.05 | धौलपुर | 16.13/16.15 | ||
09.40/09.45 | आगरा कैंट | 15.15/15.20 | ||
10.25/10.27 | मथुरा | 14.38/14.40 | ||
thro/11.40 | पलवल | Thro13.55 | ||
12.00/12.02 | फरीदाबाद | 13.25/13.27 | ||
13.05/13.20 | ह.निजामुद्दीन | — | ||
13.37/13.39 | नई दिल्ली | 12.45/13.00 | ||
14.30/14.32 | पानीपत | 11.09/11.11 | ||
14.55/14.57 | करनाल | 10.45/10.47 | ||
15.20/15.22 | कुरुक्षेत्र | 10.20/10.22 | ||
16.40/16.48 | अम्बाला | 09.45/09.50 | ||
17.09/17.11 | राजपुरा | 09.06/09.08 | ||
17.42/17.44 | सिरहिन्द | 08.48/08.50 | ||
17.57/17.59 | खन्ना | 08.30/08.32 | ||
18.47/18.57 | लुधियाना | 07.37/07.47 | ||
19.26/19.28 | फगवाडा | 07.00/07.02 | ||
20.00/20.05 | जलांधर सिटी | 06.35/06.40 | ||
20.38/20.40 | ब्यास | 06.00/06.02 | ||
21.40 आगमन | अमृतसर | 05.30 प्रस्थान | ||
गाड़ी संख्या 12715/12716 हुजुर साहिब नांदेड-अमृतसर- हुजुर साहिब नांदेड सचखंड एक्सप्रेस के मार्ग परिवर्तन/ समय परिवर्तन के कारण निन्मलिखित गाड़ियों के समय में दर्शाए स्टेशनों/इंटरचेंज पर भी नीचे दिए गये विवरण के अनुसार
परिवर्तन किया जाएगा :-
गाड़ी संख्या 12192 जबलपुर–निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस
प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि 02.09.22 |
||
वर्तमान समय | स्टेशन | संशोधित समय |
03 50-04 00 | वीरांगना लक्ष्मीबाई | 03 50-03 58 |
04 38-04-40 | दतिया | 04 33-04 35 |
06 53-06 55 | ग्वालियर | 05 35-05 37 |
07 23-07 25 | मोरेना | 06 08-06 10 |
08 18-08 20 | धौलपुर | 07 10-07 12 |
08 55-09 00 | आगरा कैंट | 07 50-07 55 |
09 43-09 48 | मथुरा | 08 53-08 58 |
PASS 1135 (via Main Line) | पलवल | PASS 1105 (via Main Line) |
गाड़ी संख्या 18477 पुरी-हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस
प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि 01.09.22 |
||
वर्तमान समय | स्टेशन | संशोधित समय |
05 45-05 53 | वीरांगना लक्ष्मीबाई | 05 45-05 50 |
06 17-06 19 | दतिया | 06 12-06 14 |
06 42-06 44 | डबरा | 06 37-06 39 |
07 24-07 26 | ग्वालियर | 07 16-07 18 |
07 55-07 57 | मोरेना | 07 50-07 52 |
08 43-08 45 | धौलपुर | कोई परिवर्तन नही |
10 20-10 25 | मथुरा | 10 30-10 35 |
Pass 12 05 (via Main line) | पलवल | Pass 12 05 (via 4th line) |
गाड़ी संख्या 11108- वाराणसी-ग्वालियर बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस
प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि 02.09.22 |
||
वर्तमान समय | स्टेशन | संशोधित समय |
05 55-06 00 | वीरांगना लक्ष्मीबाई | 05 55-06 00 |
06 30-06 32 | दतिया | 06 22-06 24 |
06 53-06 55 | डबरा | 06 47-06 49 |
गाड़ी संख्या 11807 |