झांसी। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
- गाड़ी सं. 04212/04211 सुल्तानपुर–लोकमान्यतिलक टर्मिनस–सुल्तानपुर आरक्षित विशेष एक्सप्रेस ट्रेन-
| अवधि | दिनांक | कुल फेरे | |
| सुल्तानपुर से: | 20.05.2026 से 15.07.2026 | 9 | |
| लोकमान्य तिलक टर्मिनस से | 21.05.2026 से 16.07.2026 | 9 | |
| आवृत्ति | सुल्तानपुर से | बुधवार | |
| लोकमान्यतिलक टर्मिनस से | गुरुवार | ||
| गाड़ी संरचना | इकॉनमी कोच -14, सामान्य-04 ,एसएलआर-02 = 20 डिब्बे | ||
समय सारिणी-
| 04212 सुल्तानपुर से | स्टेशन | 04211 लोकमान्यतिलक ट. से | |||
| आगमन | प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन | प्रस्थान |
| —- | 0400 | सुल्तानपुर | SLN | 2300 | — |
| 0620 | 0630 | लखनऊ | LKO | 2050 | 2100 |
| 0810 | 0815 | कानपुर सेंट्रल | CNB | 1925 | 1930 |
| 1100 | 1102 | उरई | ORAI | 1625 | 1627 |
| 1400 | 1410 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी | VGLJ | 1450 | 1455 |
| 1730 | 1735 | बीना | BINA | 0945 | 0950 |
| 2040 | 2045 | रानीकमलापति | RKMP | 0620 | 0625 |
| 2230 | 2240 | इटारसी | ET | 0410 | 0420 |
| 0130 | 0133 | खंडवा | KNW | 0057 | 0100 |
| 0320 | 0325 | भुसावल | BSL | 2220 | 2225 |
| 0424 | 0426 | पाचोरा | PC | 2048 | 2050 |
| 0456 | 0458 | चालीसगांव जंक्शन | CSN | 2010 | 2012 |
| 0650 | 0653 | नासिकरोड | NK | 1757 | 1800 |
| 0750 | 0755 | इगतपुरी | IGP | 1710 | 1715 |
| 1117 | 1120 | कल्याण | KYN | 1520 | 1523 |
| 1142 | 1145 | ठाणे | TNA | 1457 | 1500 |
| 1220 | —- | लोकमान्यतिलक टर्मिनस | LTT | —- | 1435 |
2.गाड़ी संख्या 04226/04225 वाराणसी–लोकमान्यतिलक टर्मिनस–वाराणसी आरक्षित विशेष एक्सप्रेस-
| अवधि | दिनांक | कुलफेरे: | |
| वाराणसी से: | 21.05.2026 से 09.07.2026 | 8 | |
| लोकमान्य तिलक ट. से: | 22.05.2026 से 10.07.2026 | 8 | |
| आवृत्ति | वाराणसी से: | गुरुवार | |
| लोकमान्य तिलक ट. से: | शुक्रवार | ||
| गाड़ी संरचना | इकॉनमी – 14, सामान्य – 04 , एसएलआर- 02 | ||
समयसारिणी-
| 04226 वाराणसी से | स्टेशन | 04225 लोकमान्य तिलक ट. से | |||
| आगमन | प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन | प्रस्थान |
| —- | 0135 | वाराणसी | BSB | 0205 | —- |
| 0235 | 0237 | जौनपुर सिटी | |||














