झांसी। गाड़ी सं. 06529/06530 एसएमवीटी बेंगलुरू -गोरखपुर -एसएमवीटी बेंगलुरू एक्सप्रेस विशेष –
गाड़ी संरचना:- 01 एसी प्रथम + 02 एसी द्वितीय + 05 एसी तृतीय + 08 स्लीपर + 04 सामान्य + 02 एसएलआर/डी= 22 कोच
संचालन के दिन एवं तिथि :
गाड़ी सं. 06529 एसएमवीटी बेंगलुरू -गोरखपुर (सोमवार) 10.03.2025 एवं 17.03.2025-02 फेरे
गाड़ी सं. 06530 गोरखपुर -एसएमवीटी बेंगलुरू (शुक्रवार) 14.03.2025 एवं 21.03.2025-02 फेरे
समय एवं ठहराव :-
| गाड़ी सं. 06529 एसएमवीटी बेंगलुरू-गोरखपुर | स्टेशन | गाड़ी सं. 06530 गोरखपुर -एसएमवीटी बेंगलुरू | ||||
| दिन | समय | आगमन /प्रस्थान | आगमन /प्रस्थान | समय | दिन | |
| सोम | 19.00-Dep | प्रस्थान | एसएमवीटी बेंगलुरू | आगमन | 08.15 | Mon |
| 20.18/20.20 | A/D | टुमकूर | A/D | 05.13/05.15 | ||
| 22.20/22.30 | A/D | अर्सिकेरे | A/D | 03.30/03.40 | ||
| 22.53/22.55 | A/D | कदुर | A/D | 02.25/02.27 | ||
| मंगल | 00.23/00.25 | A/D | दावणगेरे | A/D | 00.53/00.55 | |
| 01.39/01.40 | A/D | हावेरी | A/D | 23.53/23.55 | ||
| 02.55(WTT) | T | कराजगी | T | 00.10(WTT) | ||
| 03.55/04.05 | A/D | श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुब्बल्लि | A/D | 22.40/22.50 | Sun | |
| 04.28/04.30 | A/D | धारवाड़ | A/D | 21.20/21.22 | ||
| 06.40/06.45 | A/D | बेलगावी | A/D | 18.50/19.00 | ||
| 07.35/07.37 | A/D | घटप्रभा | A/D | 17.23/17.25 | ||
| 09.55/10.00 | A/D | मिराज | A/D | 16.10/16.15 | ||
| 13.30/13.35 | A/D | सतारा | A/D | 12.05/12.10 | ||
| 16.35/17.10 | A/D | पुणे | A/D | 08.25/08.50 | ||
| 18.20/18.25 | A/D | दौंड कोर्ड लाइन | A/D | 06.15/06.20 | ||
| बुध | 00.35(WTT) | T | अंकाई | T | 02.10(WTT) | |
| 01.10/01.15 | A/D | मनमाड | A/D | 01.35/01.40 | ||
| 03.35/03.40 | A/D | भुसावल | A/D | 23.10/23.15 | Sat | |
| 06.00/06.05 | A/D | खंडवा | A/D | 20.45/20.50 | ||
| 08.15(WTT) | T | इटारसी | T | 18.15(WTT) | ||
| 09.55/10.00 | A/D | रानी कमलापति | A/D | 16.25/16.30 | ||
| 12.25/12.30 | A/D | बीना | A/D | 13.10/13.15 | ||
| 14.40/14.50 | A/D | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | A/D | 10.05/10.10 | ||
| 16.10/16.12 | A/D | उरई | A/D | 08.03/08.05 | ||
| 17.00/17.02 | A/D | पुखरायां | A/D | 07.20/07.22 | ||
| 18.40/18.45 | A/D | गोविन्दपुरी | A/D | 05.55/06.00 | ||
| 21.55/22.00 | A/D | प्रयागराज | A/D | 01.15/01.20 | ||
| 23.46/23.48 | A/D | ज्ञानपुर रोड | A/D | 00.15/00.20 | ||
| गुरु | 01.10/01.15 | A/D | बनारस | A/D | 22.40/22.45 | Fri |
| 01.35/01.40 | A/D | वाराणसी | A/D | 22.10/22.20 | ||
| 02.13/02.15 | A/D | औंरिहार | A/D | 21.05/21.07 | ||
| 03.25/03.27 | A/D | मऊ | A/D | 20.00/20.02 | ||
| 04.08/04.10 | A/D | बैतालपुर | A/D | 19.10/19.12 | ||
| 04.40/04.42 | A/D | भटनी | A/D | 18.20/18.22 | ||
| 05.08/05.10 | A/D | देवरिया सदर | ||||












