झांसी। रेल प्रशासन द्वारा चौंराह-पोखराया-मलासा स्टेशन के मध्य दोहरीकरण हेतु किये जा रहे नॉन इंटर लोकिंग कार्य के कारण निम्न गाड़ियों का निरस्तीकरण तथा मार्ग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। इसका विवरण निम्नवत है-
(i) Cancellation –
| S N. | Train No. | From-To | Freq. | Timings
BETAWAH een CHAUNRAAH-MALASA-CHAUNRAAH |
Cancellation on date at CHAUNRAAH-MALASA-CHAUNRAAH | JCO date from originating station | Trips |
| 1 | 09465 | AHMEDABAD -DARBHANGA | Sat | 1452-1506 | 25.09.21 | 24.09.21 | 1 |
| 2 | 09466 | DARBHANGA -AHMEDABAD | Mon | 2138-2156 | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 |
| 3 | 01803 | JHANSI-LUCKNOW | Daily | 0820-0838 | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 |
| 4 | 01804 | LUCKNOW-JHANSI | Daily | 1926-1944 | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 |
| 5 | 02575 | HYDERABAD -GORAKHPUR | Sat | 2010-2041 | 25.09.21 | 24.09.21 | 1 |
| 6 | 02576 | GORAKHPUR -HYDERABAD | Sun | 1608-1619 | 26.09.21 | 26.09.21
|
1 |
| 7 | 01106 | JHANSI-KOLKATA | FRI | 2312-2320 | 24.09.21 | 24.09.21 | 1
|
| 8 | 01105 | KOLKATA -JHANSI | Mon | 0423-0440 | 27.09.21 | 26.09.21 | 1 |
| 9 | 02121 | LOKMANYA TILAK (T.)-LUCKNOW | Sun | 0859-0925 | 26.09.21 | 25.09.21 | 1 |
| 10 | 02122 | LUCKNOW-LOKMANYA TILAK (T.) | Sun | 1853-1904 | 26.09.21 | 26.09.21 | 1 |
| 11 | 05102 | LOKMANYA TILAK (T.)-CHHAPRA | Fri | 1458-1509 | 24.09.21 | 23.09.21 | 1 |
| 12 | 05101 | CHHAPRA -LOKMANYA TILAK (T.) | Wed | 0903-0914 | 22.09.21 | 21.09.21 | 1 |
| 13 | 02597 | GORAKHPUR -CSMT | Tue | 1610-1621 | 21.09.21, 28.09.21 | 21.09.21, 28.09.21 | 2 |
| 14 | 02598 | CSMT-GORAKHPUR | Thu | 0856-0926 | 23.09.21, 30.09.21 | 22.09.21, 29.09.21 | 2 |
| 15 | 02143 | LOKMANYA TILAK (T.)-SULTANPUR | Mon | 1152-1203 | 20.09.21, 27.09.21 | 19.09.21, 26.09.21 | 2 |
| 16 | 02144 | SULTANPUR -LOKMANYA TILAK (T.) | Tue | 0942-0956 | 21.09.21, 28.09.21 | 21.09.21, 28.09.21 | 2 |
| 17 | 01073 | LOKMANYA TILAK (T.)-PARTAPGARH | Mon, Wed | 1215-1226
|
20.09.21, 22.09.21,
27.09.21 |
19.09.21, 21.09.21,
26.09.21 |
3 |
| 18 | 01074 | PARTAPGARH -LOKMANYA TILAK (T.) | Tue,
Thu |
0906-0919 | 21.09.21, 23.09.21,
28.09.21 |
21.09.21, 22.09.21, 28.09.21 | 3 |
(ii) Diversion of Trains :
| S N. | Train No. | From-To | Freq. | Diverted route | Timings at | Diversion
on date at CHAUNRAAH-PHN-MALASA |
JCO date from originating station | Trips |
| 1 | 02107 | LOKMANYA TILAK (T.)-LUCKNOW J. | Tue, Thu, Sun | JHANSI-AGC-TDL-KANPUR CENTRAL | 1221-1232
|
19.09.21, 21.09.21,
23.09.21, 26.09.21, 28.09.21. |
18.09.21, 20.09.21,
22.09.21, 25.09.21, 27.09.21. |
5 |
| 2 | 05024 | YESHVANTPUR-GORAKHPUR | Sat | JHANSI-GWALIOR -BIX-ETAWAH -KANPUR CENTRAL | 1029-1040 | 18.09.21, 25.09.21. | 16.09.21, 23.09.21. | 2 |
| 3 | 05023 | GORAKHPUR -YESHVANTPUR |











