झांसी। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु पूर्ण आरक्षित विशेष गाड़ियों के अतिरिक्त फेरों का संचालन किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत है-
- गाडी सं. 02199/02200 झाँसी –बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस (साप्ताहिक) –
झाँसी से – 02199, प्रत्येक बृहस्पतिवार 1 अप्रैल से 27 मई तक
बांद्रा टर्मिनस मुंबई से – 02200, प्रत्येक शनिवार 03 अप्रैल से 29 मई तक
समय सारणी व ठहराव –
| गाडी सं. 02199
झाँसी – बांद्रा टर्मिनस |
स्टेशन | गाडी सं. 02200
बांद्रा टर्मिनस – झाँसी |
|||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | ||
| गुरुवार | 1700 | झाँसी | 0500 | रविवार | |
| 1722 | 1724 | दतिया | 0408 | 0410 | |
| 1746 | 1748 | डबरा | 0328 | 0330 | |
| 1830 | 1855 | ग्वालियर | 0230 | 0250 | |
| 2043 | 2045 | शिवपुरी | 0003 (रवि) | 0005 (रवि) | |
| 2255 | 2305 | गुना | 2140 | 2150 | |
| 2333 | 2335 | रुठियाई | 2113 | 2115 | |
| 0008 (शुक्र) | 0010 (शुक्र) | कचौरा बिनागिनी | 2013 | 2015 | |
| 0053 | 0055 | ब्यावरा राजगढ़ | 1943 | 1945 | |
| 0305 | 0307 | मक्सी | 1800 | 1802 | |
| 0355 | 0410 | उज्जैन | 1655 | 1710 | |
| 0508 | 0510 | नागदा | 1543 | 1545 | |
| 0605 | 0615 | रतलाम | 1430 | 1440 | |
| 0739 | 0741 | दाहोद | 1243 | 1245 | |
| 0855 | 0857 | गोधरा | 1153 | 1155 | |
| 1010 | 1020 | बड़ोदरा | 1024 | 1034 | |
| 1128 | 1130 | भरूच | 0917 | 0919 | |
| 1225 | 1230 | सूरत | 0832 | 0837 | |
| 1338 | 1340 | वापी | 0712 | 0714 | |
| 1514 | 1517 | बोरीवली | 0530 | 0533 | |
| 1600 | शुक्रवार | बांद्रा टर्मिनस | शनिवार | 0510 | |
- गाड़ी सं.04185/04186 ग्वालियर- बरौनी जं. विशेष एक्सप्रेस (प्रतिदिन ) –
ग्वालियर से – 04185, प्रतिदिन, 1 मार्च से 30 अप्रैल तक
बरौनी से – 04186, प्रतिदिन 02 मार्च से 01 मई तक
समय एवं ठहराव –
| गाड़ी सं. 04185
ग्वालियर – बरौनी जं. |
स्टेशन | गाड़ी सं. 04186
बरौनी जं.– ग्वालियर |
||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| – | 1200 | ग्वालियर | 2035 | – |
| 1236 | 1238 | डबरा | 1911 | 1913 |
| 1304 | 1306 | दतिया | 1837 | 1839 |
| 1340 | 1400 | झांसी जं. | 1755 | 1815 |
| 1538 | 1540 | उरई | 1528 | 1530 |
| 1610 | 1612 | कालपी | 1438 | 1440 |
| 1630 | 1632 | पुखरायां | 1400 | 1402 |
| 1840 | 1850 | कानपुर सेन्ट्रल | 1240 | 1250 |
| 1928 | 1930 | उन्नाव जं. | 1202 | 1203 |
| 2035 | 2045 | लखनऊ | 1045 | 1055 |
| 2128 | 2130 | बाराबंकी जं. | 0943 | 0945 |
| 2154 | 2156 | बुढ़वल | 0902 | 0904 |
| 2224 | 2226 | करनैलगंज | 0831 | 0833 |
| 2305 | 2310 | |||












