झांसी। उत्तर मध्य रेलवे के झाँसी मंडल में धोलपुर-हेतमपुर के मध्य अप एवं डाउन मैंन लाइन कनेक्सन कार्य के कारण निम्नलिखित ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से निरस्त/मार्ग परिवर्तन/शोर्ट टर्मिनेशन/शोर्ट ओरिजनेट किया जा रहा है:-
1.गाडियों का निरस्तीकरण –
क्र. सं. | गाड़ी संख्या | कहाँ से – कहाँ तक | प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि | फेरे |
1 | 11901 | वीरांगना लक्ष्मी बाई झाँसी – आगरा कैंट | 05.09.24 से 17.09.24 | 13 |
2 | 11902 | आगरा कैंट – वीरांगना लक्ष्मी बाई झाँसी | 05.09.24 से 17.09.24 | 13 |
3 | 11807 | वीरांगना लक्ष्मी बाई झाँसी – आगरा कैंट | 05.09.24 से 17.09.24 | 13 |
4 | 11808 | आगरा कैंट – वीरांगना लक्ष्मी बाई झाँसी | 05.09.24 से 17.09.24 | 13 |
- गाड़ियों का परिवर्तित मार्ग
क्र.सं. | गाड़ी संख्या | से-तक | परिवर्तित वाया | प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि | फेरे |
1 | 12138 | फिरोजपुर –छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस | गाजियाबाद – मितावली – आगरा किला –बयाना – सोगरिया – रूठीयाई जं.– बीना | 05.09.24 | 1 |
2 | 12618 | निजामुद्दीन –एरणाकुलम | 06.09.24 | 1 | |
3 | 18238 | अमृतसर – कोरबा | मेरठ नगर –खुर्जा – मितावली -आगरा किला –बयाना – सोगरिया – रूठीयाई जं.– बीना | 05.09.24 से 12.09.24 | 8 |
4 | 12708 | निजामुद्दीन – तिरुपति | पलवल –मथुरा – बयाना – सोगरिया – रूठीयाई जं.– बीना | 06.09.24, 08.09.24, 11.09.24 | 3 |
5 | 12644 | निजामुद्दीन – तिरुवंतपुरम सेंट्रल | 06.09.24 | 1 | |
6 | 12808 | निजामुद्दीन -विशाखापट्टनम | 05.09.24, 06.09.24, 07.09.24, 09.09.24, 10.09.24, 12.09.24 | 6 | |
7 | 09322 | श्री माता वैष्णो देवी कटरा –डॉ अम्बेडकर नगर | 05.09.24, 08.09.24, 10.09.24, 12.09.24 | 4 | |
8 | 12630 | निजामुद्दीन –यशवंतपुर जं. | 06.09.24 | 1 | |
9 | 12616 | नई दिल्ली –डॉ एमजी रामचंद्रन सेंट्रल | 05.09.24 से 12.09.24 | 8 | |
10 | 19054 | मुजफ्फरपुर जं.- सूरत | इटावा – भिंड – ग्वालियर | 08.09.24, 15.09.24 | 2 |
11 | 15045 | गोरखपुर जं.-ओखा | 05.09.24, 12.09.24 | 2 | |
12 | 12707 | तिरुपति -निजामुद्दीन | बीना-रूठीयाई जं.-सोगरिया-बयाना -मथुरा जं.-पलवल | 13.09.24, 16.09.24 | 2 |
13 | 09321 | डॉ अम्बेडकर नगर – श्री माता वैष्णो देवी कटरा | 07.09.24, 09.09.24, 11.09.24, 14.09.24, 16.09.24 | 5 | |
14 | 12803 | विशाखापट्टनम -निजामुद्दीन | 13.09.24 | 1 | |
15 | 20807 | विशाखापट्टनम -अमृतसर | न्यू कटनी जं.-मानिकपुर जं.-प्रयागराज –गोविन्दपुरी जं.-टुंडला-गाजियाबाद जं.-नई दिल्ली | 13.09.24 | 1 |
16 | 18237 | कोरबा – अमृतसर | बीना-रूठीयाई जं.-सोगरिया-बयाना–आगरा किला-मितावली–मेरठ नगर | 13.09.24 से 16.09.24 | 4
|
17 | 12625 | तिरुवंतपुरम सेंट्रल -नई दिल्ली | बीना-रूठीयाई जं.-सोगरिया-बयाना–आगरा किला-मितावली-गाजियाबाद जं. | 12.09.24 | 1 |
18 | 19053 | सूरत –मुजफ्फरपुर जं. | ग्वालियर–भिंड–इटावा | 06.09.24, 13.09.24 | 2 |
19 | 15046 | ओखा –गोरखपुर जं. | 08.09.24, 15.09.24 | 2 |
- गाडियों का शोर्ट टर्मिनेट/ओरिजनेट
क्र.सं. | गाड़ी संख्या | से-तक | रिमार्क | प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि | फेरे |
1 | 12319 | कोलकाता – ग्वालियर | आगरा छावनी | 11.09.24 | 1 |
2 | 12320 | ग्वालियर – कोलकाता | आगरा छावनी | 12.09.24 | 1 |
3 | 19665 | खजुराहो –उदयपुर सिटी | आगरा छावनी | 07.09.24 से 17.09.24 | 11 |
4 | 19666 | उदयपुर सिटी – खजुराहो | आगरा छावनी | 05.09.24 से 15.09.24 |